AB
Natação 2000m
13 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
7 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 301 | Guilherme Soares Toguchi oguchi | 34 | Masculino - 30 a 34 anos | Clube de Regatas Tumiaru JAR Assessoria | 00:25:17.449 |
| 🥈 | 317 | Wagner José Gil | 49 | Masculino - 45 a 49 anos | Jar / Tumiaru | 00:26:20.423 |
| 🥉 | 300 | Gabriel Henrique Fraga Ferreira | 29 | Masculino - 25 a 29 anos | Assessoria Flash | 00:26:57.286 |
| 4º | 302 | Henrique Alves Domingues Carvalho | 15 | Masculino - 12 a 15 anos | Ao Fiel Barateiro | 00:27:18.005 |
| 5º | 316 | José Geovan silva | 52 | Masculino - 50 a 54 anos | Jar | 00:29:12.154 |
| 6º | 304 | Thales Terciotte | 35 | Masculino - 35 a 39 anos | MARITHATÁ | 00:32:19.956 |
| 7º | 303 | José Carlos Menczigar Junior | 57 | Masculino - 55 a 59 anos | Assessoria Flash Praia Grande | 00:34:46.058 |
Classificação Geral - Feminino
6 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 306 | Isabella ferreira Henriques abrunhosa | 14 | Feminino - 12 a 15 anos | Ao fiel barateiro | 00:27:25.984 |
| 🥈 | 310 | Valéria Moura | 54 | Feminino - 50 a 54 anos | Tumiaru/JAR/Sergio Coach | 00:28:58.274 |
| 🥉 | 309 | Tatiany Zorovich Pierini | 34 | Feminino - 30 a 34 anos | Ao fiel Barateiro/ Zorovich Personal | 00:31:35.586 |
| 4º | 305 | Diene leal de melo | 36 | Feminino - 35 a 39 anos | Tumiaru | 00:31:47.807 |
| 5º | 308 | Mariana Vasconcelos Lobo | 35 | Feminino - 35 a 39 anos | MARITHATÁ | 00:33:22.882 |
| 6º | 307 | Magali Bonilha Menczigar | 64 | Feminino - 60 a 64 anos | Assessoria Flash Praia Grande | 00:36:02.562 |
Categoria: Masculino - 12 a 15 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 302 | Henrique Alves Domingues Carvalho | 15 | Ao Fiel Barateiro | 00:27:18.005 |
Categoria: Masculino - 25 a 29 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 300 | Gabriel Henrique Fraga Ferreira | 29 | Assessoria Flash | 00:26:57.286 |
Categoria: Masculino - 30 a 34 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 301 | Guilherme Soares Toguchi oguchi | 34 | Clube de Regatas Tumiaru JAR Assessoria | 00:25:17.449 |
Categoria: Masculino - 35 a 39 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 304 | Thales Terciotte | 35 | MARITHATÁ | 00:32:19.956 |
Categoria: Masculino - 45 a 49 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 317 | Wagner José Gil | 49 | Jar / Tumiaru | 00:26:20.423 |
Categoria: Masculino - 50 a 54 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 316 | José Geovan silva | 52 | Jar | 00:29:12.154 |
Categoria: Masculino - 55 a 59 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 303 | José Carlos Menczigar Junior | 57 | Assessoria Flash Praia Grande | 00:34:46.058 |
Categoria: Feminino - 12 a 15 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 306 | Isabella ferreira Henriques abrunhosa | 14 | Ao fiel barateiro | 00:27:25.984 |
Categoria: Feminino - 30 a 34 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 309 | Tatiany Zorovich Pierini | 34 | Ao fiel Barateiro/ Zorovich Personal | 00:31:35.586 |
Categoria: Feminino - 35 a 39 anos
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 305 | Diene leal de melo | 36 | Tumiaru | 00:31:47.807 |
| 🥈 | 308 | Mariana Vasconcelos Lobo | 35 | MARITHATÁ | 00:33:22.882 |
Categoria: Feminino - 50 a 54 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 310 | Valéria Moura | 54 | Tumiaru/JAR/Sergio Coach | 00:28:58.274 |
Categoria: Feminino - 60 a 64 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 307 | Magali Bonilha Menczigar | 64 | Assessoria Flash Praia Grande | 00:36:02.562 |
AB
Natação 500m
5 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
3 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 313 | Heitor França Garajau | 11 | Masculino - 10 a 12 anos | Ao Fiel Barateiro | 00:11:52.131 |
| 🥈 | 311 | adauto sousa | 52 | Masculino - 50 a 54 anos | FNG / CRISTAL SV | 00:12:39.735 |
| 🥉 | 312 | Guilherme tedesco mattos barretto | 51 | Masculino - 50 a 54 anos | Avulso | 00:17:11.196 |
Classificação Geral - Feminino
2 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 315 | Natalia Zanella | 42 | Feminino - 40 a 44 anos | Assessoria Flash | 00:13:15.767 |
| 🥈 | 314 | Daiana Bena Teodoro | 40 | Feminino - 40 a 44 anos | PISCINA TIBUM | 00:17:22.932 |
Categoria: Masculino - 10 a 12 anos
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 313 | Heitor França Garajau | 11 | Ao Fiel Barateiro | 00:11:52.131 |
Categoria: Masculino - 50 a 54 anos
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 311 | adauto sousa | 52 | FNG / CRISTAL SV | 00:12:39.735 |
| 🥈 | 312 | Guilherme tedesco mattos barretto | 51 | Avulso | 00:17:11.196 |
Categoria: Feminino - 40 a 44 anos
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 315 | Natalia Zanella | 42 | Assessoria Flash | 00:13:15.767 |
| 🥈 | 314 | Daiana Bena Teodoro | 40 | PISCINA TIBUM | 00:17:22.932 |
SUP
SUP Profissional 9km
13 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
11 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44 | Helbert Ramon da Silva | 37 | Masculino - Open | Avulso | 00:57:58.099 |
| 🥈 | 39 | André Paiva Magalhães Soares de Oliveira | 55 | Masculino - Super Master | Deadline/ C4 academia | 00:58:23.066 |
| 🥉 | 85 | José Eduardo de Sousa Filho | 52 | Masculino - Super Master | Beout | 00:59:11.660 |
| 4º | 100 | Antonio Carlos Bonfa Junior | 53 | Masculino - Super Master | Rio Una Canoe Club | 00:59:23.339 |
| 5º | 76 | Tiago Cordeiro Andrade | 52 | Masculino - Super Master | Team Sup TCA | 01:00:00.229 |
| 6º | 68 | Maick Walace Agostinho | 49 | Masculino - Master | Ubatuba Sup Team | 01:03:05.190 |
| 7º | 35 | Gregory Lopes da Silva | 29 | Masculino - Open | Suporte | 01:04:10.567 |
| 8º | 69 | Mario Donizeti Domingos | 62 | Masculino - Legends | Ubatubacanoeclub | 01:04:41.127 |
| 9º | 47 | JOAO CARLOS FARIAS | 64 | Masculino - Legends | MS MARCELO MOTA | 01:05:36.685 |
| 10º | 43 | FLAVIO CIRILO BERNARDES | 46 | Masculino - Master | Compact SurfBoards | 01:05:48.432 |
| 11º | 71 | Roberto Melchior Soares dos Santos | 63 | Masculino - Legends | Monstros do Pântano Vicentino | 01:07:46.796 |
Classificação Geral - Feminino
2 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 21 | Silvana Siqueira | 47 | Feminino - Geral | NAWABOARD | 01:09:19.710 |
| 🥈 | 14 | Bruna Fabião Viapiana | 39 | Feminino - Geral | Avulso | 01:12:27.743 |
Categoria: Masculino - Legends
3 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 69 | Mario Donizeti Domingos | 62 | Ubatubacanoeclub | 01:04:41.127 |
| 🥈 | 47 | JOAO CARLOS FARIAS | 64 | MS MARCELO MOTA | 01:05:36.685 |
| 🥉 | 71 | Roberto Melchior Soares dos Santos | 63 | Monstros do Pântano Vicentino | 01:07:46.796 |
Categoria: Masculino - Master
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 68 | Maick Walace Agostinho | 49 | Ubatuba Sup Team | 01:03:05.190 |
| 🥈 | 43 | FLAVIO CIRILO BERNARDES | 46 | Compact SurfBoards | 01:05:48.432 |
Categoria: Masculino - Open
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44 | Helbert Ramon da Silva | 37 | Avulso | 00:57:58.099 |
| 🥈 | 35 | Gregory Lopes da Silva | 29 | Suporte | 01:04:10.567 |
Categoria: Masculino - Super Master
4 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 39 | André Paiva Magalhães Soares de Oliveira | 55 | Deadline/ C4 academia | 00:58:23.066 |
| 🥈 | 85 | José Eduardo de Sousa Filho | 52 | Beout | 00:59:11.660 |
| 🥉 | 100 | Antonio Carlos Bonfa Junior | 53 | Rio Una Canoe Club | 00:59:23.339 |
| 4º | 76 | Tiago Cordeiro Andrade | 52 | Team Sup TCA | 01:00:00.229 |
Categoria: Feminino - Geral
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 21 | Silvana Siqueira | 47 | NAWABOARD | 01:09:19.710 |
| 🥈 | 14 | Bruna Fabião Viapiana | 39 | Avulso | 01:12:27.743 |
SUP
SUP Amador 6km
22 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
17 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 45 | Ivan Nobrega | 55 | Masculino - Super Master | São Sebastião | 00:39:59.861 |
| 🥈 | 102 | cristiano Henrique pinto | 48 | Masculino - Master | Makani Kai Paddle club | 00:41:57.787 |
| 🥉 | 59 | Freddy Jacob | 58 | Masculino - Super Master | Velas do Japi / Star Point | 00:43:53.625 |
| 4º | 81 | Bruno Gomes Mendes | 47 | Masculino - Master | Avulso | 00:44:24.261 |
| 5º | 40 | André zanchetta garcia | 52 | Masculino - Super Master | Valhallas team | 00:45:13.427 |
| 6º | 128 | eliseu martins trindade | 33 | Masculino - Open | Avulso | 00:46:17.698 |
| 7º | 58 | Edson lemes dos santos | 49 | Masculino - Master | Ubatuba paddle team | 00:46:51.041 |
| 8º | 73 | Wando Simon | 37 | Masculino - Open | Valhala | 00:47:00.419 |
| 9º | 51 | Marcelo Netto da Silva | 57 | Masculino - Super Master | Tropa das 6.00 am | 00:47:39.597 |
| 10º | 82 | Eduardo Peçanha Sanches | 49 | Masculino - Master | Remo Livre | 00:48:28.449 |
| 11º | 62 | IGOR MEDEIROS | 47 | Masculino - Master | REMO LIVRE | 00:50:49.768 |
| 12º | 79 | Binho Mello | 51 | Masculino - Super Master | Valhalla | 00:51:06.267 |
| 13º | 86 | Laércio Hollanda Andrade Junior | 65 | Masculino - Legends | Team Compact | 00:57:16.399 |
| 14º | 138 | Roberto Fraga Santos | 56 | Masculino - Super Master | Individual | 00:58:03.311 |
| 15º | 41 | Claudio Cunha dos Santos | 52 | Masculino - Super Master | Avulso | 00:58:06.550 |
| 16º | 55 | Arlindo Antonio Florentino | 66 | Masculino - Legends | Avulso | 01:00:07.285 |
| 17º | 95 | renato contini junior | 58 | Masculino - Super Master | TEAM SUPORTE | 23:59:59.999 |
Classificação Geral - Feminino
5 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | Aline Manteiga Barreiro | 40 | Feminino - Open | Be out | 00:48:48.610 |
| 🥈 | 34 | Patricia Alves | 55 | Feminino - Super Master | Avulso | 00:49:43.196 |
| 🥉 | 17 | Daiane Lima Pereira Reis | 32 | Feminino - Open | Mairiporã | 00:50:32.791 |
| 4º | 4 | Amanda Badin | 36 | Feminino - Open | Suporte | 00:59:53.705 |
| 5º | 12 | Soraia Belém Rodrigues | 59 | Feminino - Super Master | Team Suporte | 23:59:59.999 |
Categoria: Masculino - Legends
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 86 | Laércio Hollanda Andrade Junior | 65 | Team Compact | 00:57:16.399 |
| 🥈 | 55 | Arlindo Antonio Florentino | 66 | Avulso | 01:00:07.285 |
Categoria: Masculino - Master
5 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | cristiano Henrique pinto | 48 | Makani Kai Paddle club | 00:41:57.787 |
| 🥈 | 81 | Bruno Gomes Mendes | 47 | Avulso | 00:44:24.261 |
| 🥉 | 58 | Edson lemes dos santos | 49 | Ubatuba paddle team | 00:46:51.041 |
| 4º | 82 | Eduardo Peçanha Sanches | 49 | Remo Livre | 00:48:28.449 |
| 5º | 62 | IGOR MEDEIROS | 47 | REMO LIVRE | 00:50:49.768 |
Categoria: Masculino - Open
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 128 | eliseu martins trindade | 33 | Avulso | 00:46:17.698 |
| 🥈 | 73 | Wando Simon | 37 | Valhala | 00:47:00.419 |
Categoria: Masculino - Super Master
8 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 45 | Ivan Nobrega | 55 | São Sebastião | 00:39:59.861 |
| 🥈 | 59 | Freddy Jacob | 58 | Velas do Japi / Star Point | 00:43:53.625 |
| 🥉 | 40 | André zanchetta garcia | 52 | Valhallas team | 00:45:13.427 |
| 4º | 51 | Marcelo Netto da Silva | 57 | Tropa das 6.00 am | 00:47:39.597 |
| 5º | 79 | Binho Mello | 51 | Valhalla | 00:51:06.267 |
| 6º | 138 | Roberto Fraga Santos | 56 | Individual | 00:58:03.311 |
| 7º | 41 | Claudio Cunha dos Santos | 52 | Avulso | 00:58:06.550 |
| 8º | 95 | renato contini junior | 58 | TEAM SUPORTE | 23:59:59.999 |
Categoria: Feminino - Open
3 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | Aline Manteiga Barreiro | 40 | Be out | 00:48:48.610 |
| 🥈 | 17 | Daiane Lima Pereira Reis | 32 | Mairiporã | 00:50:32.791 |
| 🥉 | 4 | Amanda Badin | 36 | Suporte | 00:59:53.705 |
Categoria: Feminino - Super Master
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 34 | Patricia Alves | 55 | Avulso | 00:49:43.196 |
| 🥈 | 12 | Soraia Belém Rodrigues | 59 | Team Suporte | 23:59:59.999 |
SUP
SUP Fun 3km
18 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
13 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 54 | Alexandre Tiziu sup | 53 | Masculino - Geral | Genesis são José dos Campos | 00:21:18.086 |
| 🥈 | 141 | welber simoes de almeida | 51 | Masculino - Geral | MS surfboards | 00:22:30.889 |
| 🥉 | 111 | Rogério Nakashima | 55 | Masculino - Geral | MS | 00:24:23.846 |
| 4º | 65 | Leonardo Martins Galina | 48 | Masculino - Geral | Micróbios do Mar | 00:24:37.942 |
| 5º | 109 | Roberto C.Rodrigues | 58 | Masculino - Geral | Avulso | 00:26:41.402 |
| 6º | 134 | Jonathan Vendramini | 31 | Masculino - Geral | Valhalla | 00:28:50.310 |
| 7º | 56 | Del Berbel | 53 | Masculino - Geral | Mota | 00:30:22.391 |
| 8º | 90 | Aurélio Galina | 48 | Masculino - Geral | Micróbios do Mar | 00:30:46.530 |
| 9º | 48 | Gabriel de Paula Gianolla | 46 | Masculino - Geral | Avulso | 00:30:58.271 |
| 10º | 98 | Renato Martins Passos Ferreira | 38 | Masculino - Geral | Be out training | 00:31:33.790 |
| 11º | 140 | Eduardo Almeida | 54 | Masculino - Geral | Ms/Valhalla | 00:33:08.291 |
| 12º | 88 | ROGERIO DA COSTA | 49 | Masculino - Geral | Avulso | 00:34:21.970 |
| 13º | 137 | José Guedes da Silva Júnior | 43 | Masculino - Geral | Avulso | 00:36:17.700 |
Classificação Geral - Feminino
5 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 135 | Raffaella Kazantzi de Felice | 40 | Feminino - Geral | Remo Livre | 00:27:44.441 |
| 🥈 | 20 | Patrícia Pereira Machado | 60 | Feminino - Geral | Velas do Japi / Star Point | 00:28:52.651 |
| 🥉 | 7 | Lana Medeiros | 50 | Feminino - Geral | Mota | 00:29:49.444 |
| 4º | 18 | Daniela Bonaparte Pereira Netto | 47 | Feminino - Geral | Tropa das 6am | 00:31:56.961 |
| 5º | 26 | Ana Luísa de Barros Orsolini | 40 | Feminino - Geral | Clube do Remo Itupararanga | 00:34:03.533 |
Categoria: Masculino - Geral
13 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 54 | Alexandre Tiziu sup | 53 | Genesis são José dos Campos | 00:21:18.086 |
| 🥈 | 141 | welber simoes de almeida | 51 | MS surfboards | 00:22:30.889 |
| 🥉 | 111 | Rogério Nakashima | 55 | MS | 00:24:23.846 |
| 4º | 65 | Leonardo Martins Galina | 48 | Micróbios do Mar | 00:24:37.942 |
| 5º | 109 | Roberto C.Rodrigues | 58 | Avulso | 00:26:41.402 |
| 6º | 134 | Jonathan Vendramini | 31 | Valhalla | 00:28:50.310 |
| 7º | 56 | Del Berbel | 53 | Mota | 00:30:22.391 |
| 8º | 90 | Aurélio Galina | 48 | Micróbios do Mar | 00:30:46.530 |
| 9º | 48 | Gabriel de Paula Gianolla | 46 | Avulso | 00:30:58.271 |
| 10º | 98 | Renato Martins Passos Ferreira | 38 | Be out training | 00:31:33.790 |
| 11º | 140 | Eduardo Almeida | 54 | Ms/Valhalla | 00:33:08.291 |
| 12º | 88 | ROGERIO DA COSTA | 49 | Avulso | 00:34:21.970 |
| 13º | 137 | José Guedes da Silva Júnior | 43 | Avulso | 00:36:17.700 |
Categoria: Feminino - Geral
5 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 135 | Raffaella Kazantzi de Felice | 40 | Remo Livre | 00:27:44.441 |
| 🥈 | 20 | Patrícia Pereira Machado | 60 | Velas do Japi / Star Point | 00:28:52.651 |
| 🥉 | 7 | Lana Medeiros | 50 | Mota | 00:29:49.444 |
| 4º | 18 | Daniela Bonaparte Pereira Netto | 47 | Tropa das 6am | 00:31:56.961 |
| 5º | 26 | Ana Luísa de Barros Orsolini | 40 | Clube do Remo Itupararanga | 00:34:03.533 |
SUP
SUP Jr 1km
1 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
0 atleta(s)
Nenhum resultado registrado nesta categoria.
Classificação Geral - Feminino
1 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 | Rafaela Macedo de Souza | 13 | Feminio - Geral | TEAM SUP TCA | 00:10:54.684 |
Categoria: Feminio - Geral
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 | Rafaela Macedo de Souza | 13 | TEAM SUP TCA | 00:10:54.684 |
SUP
SUP Iniciante 1km
1 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
1 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 133 | Rogerio Xavier Contini | 48 | Masculino - Geral | Suporte stand up | 00:14:27.281 |
Classificação Geral - Feminino
0 atleta(s)
Nenhum resultado registrado nesta categoria.
Categoria: Masculino - Geral
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 133 | Rogerio Xavier Contini | 48 | Suporte stand up | 00:14:27.281 |
SUP
SUP Kids
2 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
1 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 139 | Lorenzo Lima Contini | 12 | Masculino - Geral | Suporte stand up | 00:05:17.956 |
Classificação Geral - Feminino
1 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | LAVINIA MEDEIROS | 12 | Feminio - Geral | REMO LIVRE | 00:03:43.646 |
Categoria: Feminio - Geral
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | LAVINIA MEDEIROS | 12 | REMO LIVRE | 00:03:43.646 |
Categoria: Masculino - Geral
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 139 | Lorenzo Lima Contini | 12 | Suporte stand up | 00:05:17.956 |
SUP
Paddleboard 6km
4 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
3 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94 | Patrick Winkler | 48 | Masculino - Geral | Ubatuba | 00:43:01.322 |
| 🥈 | 116 | Lapo Coutinho | 34 | Masculino - Geral | Avulso | 00:45:09.761 |
| 🥉 | 38 | RAUL AGRA DE MOURA PEREIRA | 26 | Masculino - Geral | Avulso | 00:47:42.112 |
Classificação Geral - Feminino
1 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 136 | Ana Rosa Andrade | 45 | Feminio - Geral | RM Paddle School | 00:45:09.412 |
Categoria: Feminio - Geral
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 136 | Ana Rosa Andrade | 45 | RM Paddle School | 00:45:09.412 |
Categoria: Masculino - Geral
3 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94 | Patrick Winkler | 48 | Ubatuba | 00:43:01.322 |
| 🥈 | 116 | Lapo Coutinho | 34 | Avulso | 00:45:09.761 |
| 🥉 | 38 | RAUL AGRA DE MOURA PEREIRA | 26 | Avulso | 00:47:42.112 |
OC
OC1 Masculino 9km
1 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
1 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 114 | Leonardo Bottaro | 34 | Masculino - Open | Avulso | 00:50:48.624 |
Classificação Geral - Feminino
0 atleta(s)
Nenhum resultado registrado nesta categoria.
Categoria: Masculino - Open
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 114 | Leonardo Bottaro | 34 | Avulso | 00:50:48.624 |
Premiação & Cerimônia de Pódio
Troféus para os melhores colocados gerais e medalhas/troféus para as categorias por faixa etária conforme o regulamento oficial de cada modalidade.