SUP
SUP Profissional 9km
11 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
11 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44 | Helbert Ramon da Silva | 37 | Masculino - Open | Avulso | 00:57:58.099 |
| 🥈 | 39 | André Paiva Magalhães Soares de Oliveira | 55 | Masculino - Super Master | Deadline/ C4 academia | 00:58:23.066 |
| 🥉 | 85 | José Eduardo de Sousa Filho | 52 | Masculino - Super Master | Beout | 00:59:11.660 |
| 4º | 100 | Antonio Carlos Bonfa Junior | 53 | Masculino - Super Master | Rio Una Canoe Club | 00:59:23.339 |
| 5º | 76 | Tiago Cordeiro Andrade | 52 | Masculino - Super Master | Team Sup TCA | 01:00:00.229 |
| 6º | 68 | Maick Walace Agostinho | 49 | Masculino - Master | Ubatuba Sup Team | 01:03:05.190 |
| 7º | 35 | Gregory Lopes da Silva | 29 | Masculino - Open | Suporte | 01:04:10.567 |
| 8º | 69 | Mario Donizeti Domingos | 62 | Masculino - Legends | Ubatubacanoeclub | 01:04:41.127 |
| 9º | 47 | JOAO CARLOS FARIAS | 64 | Masculino - Legends | MS MARCELO MOTA | 01:05:36.685 |
| 10º | 43 | FLAVIO CIRILO BERNARDES | 46 | Masculino - Master | Compact SurfBoards | 01:05:48.432 |
| 11º | 71 | Roberto Melchior Soares dos Santos | 63 | Masculino - Legends | Monstros do Pântano Vicentino | 01:07:46.796 |
Categoria: Masculino - Legends
3 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 69 | Mario Donizeti Domingos | 62 | Ubatubacanoeclub | 01:04:41.127 |
| 🥈 | 47 | JOAO CARLOS FARIAS | 64 | MS MARCELO MOTA | 01:05:36.685 |
| 🥉 | 71 | Roberto Melchior Soares dos Santos | 63 | Monstros do Pântano Vicentino | 01:07:46.796 |
Categoria: Masculino - Master
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 68 | Maick Walace Agostinho | 49 | Ubatuba Sup Team | 01:03:05.190 |
| 🥈 | 43 | FLAVIO CIRILO BERNARDES | 46 | Compact SurfBoards | 01:05:48.432 |
Categoria: Masculino - Open
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 44 | Helbert Ramon da Silva | 37 | Avulso | 00:57:58.099 |
| 🥈 | 35 | Gregory Lopes da Silva | 29 | Suporte | 01:04:10.567 |
Categoria: Masculino - Super Master
4 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 39 | André Paiva Magalhães Soares de Oliveira | 55 | Deadline/ C4 academia | 00:58:23.066 |
| 🥈 | 85 | José Eduardo de Sousa Filho | 52 | Beout | 00:59:11.660 |
| 🥉 | 100 | Antonio Carlos Bonfa Junior | 53 | Rio Una Canoe Club | 00:59:23.339 |
| 4º | 76 | Tiago Cordeiro Andrade | 52 | Team Sup TCA | 01:00:00.229 |
SUP
SUP Amador 6km
17 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
17 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 45 | Ivan Nobrega | 55 | Masculino - Super Master | São Sebastião | 00:39:59.861 |
| 🥈 | 102 | cristiano Henrique pinto | 48 | Masculino - Master | Makani Kai Paddle club | 00:41:57.787 |
| 🥉 | 59 | Freddy Jacob | 58 | Masculino - Super Master | Velas do Japi / Star Point | 00:43:53.625 |
| 4º | 81 | Bruno Gomes Mendes | 47 | Masculino - Master | Avulso | 00:44:24.261 |
| 5º | 40 | André zanchetta garcia | 52 | Masculino - Super Master | Valhallas team | 00:45:13.427 |
| 6º | 128 | eliseu martins trindade | 33 | Masculino - Open | Avulso | 00:46:17.698 |
| 7º | 58 | Edson lemes dos santos | 49 | Masculino - Master | Ubatuba paddle team | 00:46:51.041 |
| 8º | 73 | Wando Simon | 37 | Masculino - Open | Valhala | 00:47:00.419 |
| 9º | 51 | Marcelo Netto da Silva | 57 | Masculino - Super Master | Tropa das 6.00 am | 00:47:39.597 |
| 10º | 82 | Eduardo Peçanha Sanches | 49 | Masculino - Master | Remo Livre | 00:48:28.449 |
| 11º | 62 | IGOR MEDEIROS | 47 | Masculino - Master | REMO LIVRE | 00:50:49.768 |
| 12º | 79 | Binho Mello | 51 | Masculino - Super Master | Valhalla | 00:51:06.267 |
| 13º | 86 | Laércio Hollanda Andrade Junior | 65 | Masculino - Legends | Team Compact | 00:57:16.399 |
| 14º | 138 | Roberto Fraga Santos | 56 | Masculino - Super Master | Individual | 00:58:03.311 |
| 15º | 41 | Claudio Cunha dos Santos | 52 | Masculino - Super Master | Avulso | 00:58:06.550 |
| 16º | 55 | Arlindo Antonio Florentino | 66 | Masculino - Legends | Avulso | 01:00:07.285 |
| 17º | 95 | renato contini junior | 58 | Masculino - Super Master | TEAM SUPORTE | 23:59:59.999 |
Categoria: Masculino - Legends
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 86 | Laércio Hollanda Andrade Junior | 65 | Team Compact | 00:57:16.399 |
| 🥈 | 55 | Arlindo Antonio Florentino | 66 | Avulso | 01:00:07.285 |
Categoria: Masculino - Master
5 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | cristiano Henrique pinto | 48 | Makani Kai Paddle club | 00:41:57.787 |
| 🥈 | 81 | Bruno Gomes Mendes | 47 | Avulso | 00:44:24.261 |
| 🥉 | 58 | Edson lemes dos santos | 49 | Ubatuba paddle team | 00:46:51.041 |
| 4º | 82 | Eduardo Peçanha Sanches | 49 | Remo Livre | 00:48:28.449 |
| 5º | 62 | IGOR MEDEIROS | 47 | REMO LIVRE | 00:50:49.768 |
Categoria: Masculino - Open
2 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 128 | eliseu martins trindade | 33 | Avulso | 00:46:17.698 |
| 🥈 | 73 | Wando Simon | 37 | Valhala | 00:47:00.419 |
Categoria: Masculino - Super Master
8 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 45 | Ivan Nobrega | 55 | São Sebastião | 00:39:59.861 |
| 🥈 | 59 | Freddy Jacob | 58 | Velas do Japi / Star Point | 00:43:53.625 |
| 🥉 | 40 | André zanchetta garcia | 52 | Valhallas team | 00:45:13.427 |
| 4º | 51 | Marcelo Netto da Silva | 57 | Tropa das 6.00 am | 00:47:39.597 |
| 5º | 79 | Binho Mello | 51 | Valhalla | 00:51:06.267 |
| 6º | 138 | Roberto Fraga Santos | 56 | Individual | 00:58:03.311 |
| 7º | 41 | Claudio Cunha dos Santos | 52 | Avulso | 00:58:06.550 |
| 8º | 95 | renato contini junior | 58 | TEAM SUPORTE | 23:59:59.999 |
SUP
SUP Fun 3km
13 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
13 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 54 | Alexandre Tiziu sup | 53 | Masculino - Geral | Genesis são José dos Campos | 00:21:18.086 |
| 🥈 | 141 | welber simoes de almeida | 51 | Masculino - Geral | MS surfboards | 00:22:30.889 |
| 🥉 | 111 | Rogério Nakashima | 55 | Masculino - Geral | MS | 00:24:23.846 |
| 4º | 65 | Leonardo Martins Galina | 48 | Masculino - Geral | Micróbios do Mar | 00:24:37.942 |
| 5º | 109 | Roberto C.Rodrigues | 58 | Masculino - Geral | Avulso | 00:26:41.402 |
| 6º | 134 | Jonathan Vendramini | 31 | Masculino - Geral | Valhalla | 00:28:50.310 |
| 7º | 56 | Del Berbel | 53 | Masculino - Geral | Mota | 00:30:22.391 |
| 8º | 90 | Aurélio Galina | 48 | Masculino - Geral | Micróbios do Mar | 00:30:46.530 |
| 9º | 48 | Gabriel de Paula Gianolla | 46 | Masculino - Geral | Avulso | 00:30:58.271 |
| 10º | 98 | Renato Martins Passos Ferreira | 38 | Masculino - Geral | Be out training | 00:31:33.790 |
| 11º | 140 | Eduardo Almeida | 54 | Masculino - Geral | Ms/Valhalla | 00:33:08.291 |
| 12º | 88 | ROGERIO DA COSTA | 49 | Masculino - Geral | Avulso | 00:34:21.970 |
| 13º | 137 | José Guedes da Silva Júnior | 43 | Masculino - Geral | Avulso | 00:36:17.700 |
Categoria: Masculino - Geral
13 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 54 | Alexandre Tiziu sup | 53 | Genesis são José dos Campos | 00:21:18.086 |
| 🥈 | 141 | welber simoes de almeida | 51 | MS surfboards | 00:22:30.889 |
| 🥉 | 111 | Rogério Nakashima | 55 | MS | 00:24:23.846 |
| 4º | 65 | Leonardo Martins Galina | 48 | Micróbios do Mar | 00:24:37.942 |
| 5º | 109 | Roberto C.Rodrigues | 58 | Avulso | 00:26:41.402 |
| 6º | 134 | Jonathan Vendramini | 31 | Valhalla | 00:28:50.310 |
| 7º | 56 | Del Berbel | 53 | Mota | 00:30:22.391 |
| 8º | 90 | Aurélio Galina | 48 | Micróbios do Mar | 00:30:46.530 |
| 9º | 48 | Gabriel de Paula Gianolla | 46 | Avulso | 00:30:58.271 |
| 10º | 98 | Renato Martins Passos Ferreira | 38 | Be out training | 00:31:33.790 |
| 11º | 140 | Eduardo Almeida | 54 | Ms/Valhalla | 00:33:08.291 |
| 12º | 88 | ROGERIO DA COSTA | 49 | Avulso | 00:34:21.970 |
| 13º | 137 | José Guedes da Silva Júnior | 43 | Avulso | 00:36:17.700 |
SUP
SUP Iniciante 1km
1 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
1 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 133 | Rogerio Xavier Contini | 48 | Masculino - Geral | Suporte stand up | 00:14:27.281 |
Categoria: Masculino - Geral
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 133 | Rogerio Xavier Contini | 48 | Suporte stand up | 00:14:27.281 |
SUP
SUP Kids
1 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
1 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 139 | Lorenzo Lima Contini | 12 | Masculino - Geral | Suporte stand up | 00:05:17.956 |
Categoria: Masculino - Geral
1 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 139 | Lorenzo Lima Contini | 12 | Suporte stand up | 00:05:17.956 |
SUP
Paddleboard 6km
3 atleta(s) computado(s)
Classificação Geral - Masculino
3 atleta(s)| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Categoria | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94 | Patrick Winkler | 48 | Masculino - Geral | Ubatuba | 00:43:01.322 |
| 🥈 | 116 | Lapo Coutinho | 34 | Masculino - Geral | Avulso | 00:45:09.761 |
| 🥉 | 38 | RAUL AGRA DE MOURA PEREIRA | 26 | Masculino - Geral | Avulso | 00:47:42.112 |
Categoria: Masculino - Geral
3 atleta(s)
| Pos. | Nº | Atleta | Idade | Equipe / Assessoria | Tempo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94 | Patrick Winkler | 48 | Ubatuba | 00:43:01.322 |
| 🥈 | 116 | Lapo Coutinho | 34 | Avulso | 00:45:09.761 |
| 🥉 | 38 | RAUL AGRA DE MOURA PEREIRA | 26 | Avulso | 00:47:42.112 |
Premiação & Cerimônia de Pódio
Troféus para os melhores colocados gerais e medalhas/troféus para as categorias por faixa etária conforme o regulamento oficial de cada modalidade.